Завальные ямы MEPU
Финская компания MEPU наладила выпуск завальных ям в начале 80-х годов, комплектуя ими мобильные зерносушилки собственного производства. С появлением новых моделей стационарных зерносушилок в конце 90-х годов, было выпущено несколько моделей завальных ям для боковой и задней разгрузки автомобилей. На сегодняшний день компания MEPU выпускает целый модельный ряд завальных ям, предназначенных для использования в фермерских хозяйствах, зерноприемных пунктах, элеваторах.

Завальные ямы MEPU изготовлены из оцинкованной стали (содержание цинка – 450 гр./ м2), оборудованы скребковыми транспортерами Skandia (Швеция) и электродвигателями ведущих европейских производителей.
1. Продольная завальная яма (объем 1,3 м3)

Продольная завальная яма MEPU оборудована шнековым транспортером, электродвигателем и металлическими ножками. Длина её составляет – 2,89 м, ширина – 1,26 м, высота – 1,18 м. Производительность продольной завальной ямы (объем 1,3 м3) – 40 т/ч. Продольная завальная яма может быть установлена на зерносушилку небольшой производительности (мобильные зерносушилки MEPU серии K).

2. Поперечная завальная яма (объем 1,3 м3)

В комплект поставки поперечной завальной ямы MEPU входят: шнековый транспортер, электродвигатель, металлические ножки. Длина поперечной завальной ямы – 1,50 м, ширина – 2,83 м, высота – 1,27 м, производительность – 40 т/ч. Как продольные, так и поперечные завальные ямы комплектуются с мобильными зерносушилками MEPU серии К и адаптируются с зерносушилками других производителей.

3. Завальная яма с подачей зерна в норию

Особенностью данной завальной ямы MEPU является подача зерна в норию без использования дополнительных механизмов (транспортеров). Зерно из завальной ямы “самотеком”, по зерновой трубе попадает в норию. Дополнительно завальная яма комплектуется металлической решеткой и шиберной задвижкой с электромотором.

Размер | A | B | C | Объем |
---|---|---|---|---|
2м x 4м | 3,95 м | 1,89 м | 3,03 м | 7,6 м3 |
2м x 5м | 4,95 м | 1,89 м | 3,03 м | 7,7 м3 |
2,5м x 5м | 4,95 м | 2,39 м | 3,63 м | 12,4 м3 |
3м x 6м | 5,95 м | 2,89 м | 4,22 м | 21,0 м3 |
A – Длина завальной ямы
B – Ширина завальной ямы
C – Высота завальной ямы
4. Завальная яма “серии L” для задней разгрузки автотранспорта

Завальные ямы MEPU серии L комплектуются скребковыми транспортерами производительностью – 60, 80 и 100 т/ч. Скребковый транспортер имеет изогнутую секцию и выходную воронку, с помощью которой его можно подсоединить к нории.
Завальная яма “серии L” предназначена для задней разгрузки автотранспорта.
По запросу, завальная яма может быть поставлена без скребкового транспортера.

Модель | A | B | C | D | Объем | Эл. двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|
L25 KTG (60 т/ч) | 2,50 м | 0,60 м | 6,36 м | 1,26 м | 2 м3 | 3,0 кВт |
L35 KTG (60 т/ч) | 3,50 м | 0,60 м | 7,36 м | 1,26 м | 3 м3 | 4,0 кВт |
L25 KTIG 30-40 (80 т/ч) | 2,50 м | 0,60 м | 6,36 м | 1,50 м | 2,5 м3 | 5,5 кВт |
L35 KTIG 30-40 (80 т/ч) | 3,50 м | 0,60 м | 7,36 м | 1,50 м | 3,5 м3 | 5,5 кВт |
L25 KTIG 40-40 (100 т/ч) | 2,50 м | 0,60 м | 6,36 м | 1,50 м | 2,5 м3 | 7,5 кВт |
L35 KTIG 40-40 (100 т/ч) | 3,50 м | 0,60 м | 7,36 м | 1,50 м | 3,5 м3 | 7,5 кВт |
A – Длина завальной ямы
B – Хвостовая часть скребкового транспортера
C – Общая длина завальной ямы и скребкового транспортера
D – Ширина завальной ямы
5. Завальная яма “серии H” для боковой и задней разгрузки автотранспорта

Для автомобилей с боковой разгрузкой (КАМАЗ) финская компания MEPU выпускает несколько моделей завальных ям “серии Н”. Они комплектуются скребковыми транспортерам производительностью – 60, 80 и 100 т/ч.
Завальная яма MEPU серии H используется для боковой и задней разгрузки автотранспорта.
По запросу, завальная яма может быть поставлена без скребкового транспортера.

Модель | A | B | C | Ширина | Объем | Эл. двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|
H40 KTG (60 т/ч) | 4,00 м | 0,60 м | 7,60 м | 2,14 м | 7 м3 | 4,0 кВт |
H60 KTG (60 т/ч) | 6,00 м | 0,60 м | 9,60 м | 2,14 м | 10 м3 | 4,0 кВт |
H80 KTG (60 т/ч) | 8,00 м | 0,60 м | 11,60 м | 2,14 м | 14 м3 | 5,5 кВт |
H40 KTIG 30-40 (80 т/ч) | 4,00 м | 0,60 м | 7,86 м | 2,14 м | 7 м3 | 5,5 кВт |
H60 KTIG 30-40 (80 т/ч) | 6,00 м | 0,60 м | 9,86 м | 2,14 м | 10 м3 | 7,5 кВт |
H80 KTIG 30-40 (80 т/ч) | 8,00 м | 0,60 м | 11,86 м | 2,14 м | 14 м3 | 7,5 кВт |
H40 KTIG 30-40 (100 т/ч) | 4,00 м | 0,60 м | 7,86 м | 2,14 м | 7 м3 | 7,5 кВт |
H60 KTIG 30-40 (100 т/ч) | 6,00 м | 0,60 м | 9,86 м | 2,14 м | 10 м3 | 7,5 кВт |
H80 KTIG 30-40 (100 т/ч) | 8,00 м | 0,60 м | 11,86 м | 2,14 м | 14 м3 | 9,2 кВт |
A – Длина завальной ямы
B – Хвостовая часть скребкового транспортера
C – Общая длина завальной ямы и скребкового транспортера
6. Завальная яма большого объема “серии E”

Компания MEPU выпускает несколько моделей завальных ям “серии Е”, объемом от 9 до 24 м3. Предназначены они для задней и боковой разгрузки автотранспорта. Комплектуются завальные ямы MEPU серии E скребковыми транспортерами производительностью – 60, 80 и 100 т/ч. Большой объем завальной ямы позволяет временно хранить в ней зерно.
В комплект поставки завальной ямы входит защитная металлическая решетка.
По запросу, завальная яма может быть поставлена без скребкового транспортера.

Модель | A | B | C | Ширина | Объем | Эл. двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|
E20 KTG (60 т/ч) | 2,18 м | 0,60 м | 5,95 м | 3,18 м | 9 м3 | 3,0 кВт |
E30 KTG (60 т/ч) | 3,18 м | 0,60 м | 6,95 м | 3,18 м | 12 м3 | 4,0 кВт |
E30 KTIG 30-40 (80 т/ч) | 3,18 м | 0,60 м | 6,95 м | 3,18 м | 12 м3 | 5,5 кВт |
E30 KTIG 40-40 (100 т/ч) | 3,18 м | 0,60 м | 6,95 м | 3,18 м | 12 м3 | 7,5 кВт |
E40 KTG (60 т/ч) | 4,27 м | 0,60 м | 8,04 м | 3,18 м | 18 м3 | 4,0 кВт |
E40 KTIG 30-40 (80 т/ч) | 4,27 м | 0,60 м | 8,04 м | 3,18 м | 18 м3 | 5,5 кВт |
E40 KTIG 40-40 (100 т/ч) | 4,27 м | 0,60 м | 8,04 м | 3,18 м | 18 м3 | 7,5 кВт |
E60 KTIG 30-40 (80 т/ч) | 6,27 м | 0,60 м | 9,95 м | 3,18 м | 24 м3 | 7,5 кВт |
E60 KTIG 40-40 (100 т/ч) | 6,27 м | 0,60 м | 9,95 м | 3,18 м | 24 м3 | 7,5 кВт |
A – Длина завальной ямы
B – Хвостовая часть скребкового транспортера
C – Общая длина завальной ямы и скребкового транспортера
7. Проездная завальная яма

Проездная завальная яма MEPU предназначена для задней разгрузки автотранспорта. На заводе компании MEPU выпускается двадцать моделей проездных завальных ям. Различаются они объемом, габаритными размерами и адаптацией под разные модели транспортеров. Проездная завальная яма комплектуется металлической решеткой, рассчитанной для проезда и разгрузки автотранспорта, люком для обслуживания и скребковым транспортером (производительность – 60, 80 и 100 т/ч.).
По запросу, завальная яма может быть поставлена без скребкового транспортера.

Модель | A | B | C | Ширина | Вес | Объем |
---|---|---|---|---|---|---|
D30 KTG (60 т/ч) | 2,98 м | 2,63 м | 1,50 м | 2,98 м | 630 кг | 9,5 м3 |
D35 KTG (60 т/ч) | 3,48 м | 2,63 м | 2,00 м | 2,98 м | 730 кг | 12 м3 |
D40 KTG (60 т/ч) | 3,98 м | 2,63 м | 2,50 м | 2,98 м | 840 кг | 14 м3 |
D45 KTG (60 т/ч) | 4,48 м | 2,63 м | 3,00 м | 2,98 м | 950 кг | 16 м3 |
D50 KTG (60 т/ч) | 4,98 м | 2,63 м | 3,50 м | 2,98 м | 1050 кг | 18 м3 |
D30 KTIG 20-40 (60 т/ч) | 2,98 м | 2,63 м | 1,50 м | 2,98 м | 620 кг | 9,5 м3 |
D35 KTIG 20-40 (60 т/ч) | 3,48 м | 2,63 м | 2,00 м | 2,98 м | 720 кг | 12 м3 |
D40 KTIG 20-40 (60 т/ч) | 3,98 м | 2,63 м | 2,50 м | 2,98 м | 820 кг | 14 м3 |
D45 KTIG 20-40 (60 т/ч) | 4,48 м | 2,63 м | 3,00 м | 2,98 м | 920 кг | 16 м3 |
D50 KTIG 20-40 (60 т/ч) | 4,98 м | 2,63 м | 3,50 м | 2,98 м | 1020 кг | 18 м3 |
D30 KTIG 30-40 (80 т/ч) | 2,98 м | 2,59 м | 1,50 м | 2,98 м | 620 кг | 9,5 м3 |
D35 KTIG 30-40 (80 т/ч) | 3,48 м | 2,59 м | 2,00 м | 2,98 м | 720 кг | 12 м3 |
D40 KTIG 30-40 (80 т/ч) | 3,98 м | 2,59 м | 2,50 м | 2,98 м | 820 кг | 14 м3 |
D45 KTIG 30-40 (80 т/ч) | 4,48 м | 2,59 м | 3,00 м | 2,98 м | 900 кг | 16 м3 |
D50 KTIG 30-40 (80 т/ч) | 4,98 м | 2,59 м | 3,50 м | 2,98 м | 1000 кг | 18 м3 |
D30 KTIG 40-40 (100 т/ч) | 2,98 м | 2,55 м | 1,50 м | 2,98 м | 600 кг | 9,4 м3 |
D35 KTIG 40-40 (100 т/ч) | 3,48 м | 2,55 м | 2,00 м | 2,98 м | 700 кг | 12 м3 |
D40 KTIG 40-40 (100 т/ч) | 3,98 м | 2,55 м | 2,50 м | 2,98 м | 800 кг | 14 м3 |
D45 KTIG 40-40 (100 т/ч) | 4,48 м | 2,55 м | 3,00 м | 2,98 м | 890 кг | 16 м3 |
D50 KTIG 40-40 (100 т/ч) | 4,98 м | 2,55 м | 3,50 м | 2,98 м | 980 кг | 18 м3 |
A – Длина завальной ямы
B – Высота завальной ямы
C – Расстояние между нижними металлическими опорами